PERFIL DO ATLETA
Willian Felipe Medeiros Brito
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 416913

Posição: Técnico


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08
  Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08
  Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08
  Detroit Escolinha de Futebol - Sub-10
  Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12

EQUIPES QUE JOGOU
  Escolinha do Corinthians - SJC - Sub-09
  Soberana - SJC - Sub-08
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: 02 ª Copa Monteiro Lobato - Sub-09
      Equipe: Escolinha do Corinthians - SJC - Sub-09

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 Copa Urupês 2024 - Sub-10
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa Urupês 2024 - Sub-14
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa Urupês 2024 - Sub-08
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa Urupês 2024 - Sub-12
      Atuou como:  Comissão Técnica
 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Fase Final
      Atuou como:  Atleta
 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Jacareí e SJC
      Atuou como:  Atleta
 02 ª Copa Monteiro Lobato - Sub-09
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
22/07/2023 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Jacareí e SJC Soberana - SJC - Sub-08 00 X 03 GBB Futsal - Sub-08 0 0 0 0
04/08/2023 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Jacareí e SJC Barceloninha - Jacareí - Sub-08 03 X 04 Soberana - SJC - Sub-08 0 0 0 0
19/08/2023 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Jacareí e SJC Soberana - SJC - Sub-08 07 X 03 GBB Futsal - Sub-08 0 0 0 0
07/09/2023 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Fase Final Soberana - SJC - Sub-08 02 X 01 GBB Futsal - Sub-08 0 0 0 0
07/09/2023 Copa Urupês 2023 - Sub-08 - Fase Final Soberana - SJC - Sub-08 01 X 02 Grêmio Jgsports - Tremembé - Sub-08 0 0 0 0
19/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 01 X 02 D D Sports - Sub-12 0 0 0 0
19/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-08 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08 05 X 01 Arena Santa Inês - Sub-08 0 0 0 0
19/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-14 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-14 04 X 03 Jgsports - Tremembé - Sub-14 0 0 0 0
26/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-14 Sporting Vila - Taubaté - Sub-14 03 X 01 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-14 0 0 0 0
26/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Vila Mariana - SJC - Sub-12 00 X 03 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 0 0 0 0
26/05/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-10 Gremio Jgsports - Sub-10 03 X 02 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-10 0 0 0 0
09/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 00 X 04 Sporting Vila - Taubaté - Sub-12 0 0 0 0
09/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-08 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08 00 X 03 Esporte Clube Bora Bola - Jacareí - Sub-08 0 0 0 0
09/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-10 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-10 01 X 06 Esporte Clube Bora Bola - Jacareí - Sub-10 0 0 0 0
16/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Grêmio Jgsports - Tremembé - Sub12A 00 X 01 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 0 0 0 0
23/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Barceloninha - Jacareí - Sub-12 01 X 00 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 0 0 0 0
23/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-08 Moreira Sports - Sub-08 03 X 00 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08 0 0 0 0
30/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-08 Esporte Clube Bora Bola - Jacareí - Sub-08 01 X 05 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-08 0 0 0 0
30/06/2024 Copa Urupês 2024 - Sub-12 Detroit Escolinha de Futebol - Sub-12 01 X 01 D D Sports - Sub-12 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por